Faleria Second アパート

Roma, Lazio

ファレリア通りにあるモダンで機能的なアパートメントで、サン・ジョバンニ広場と地下鉄A線駅からすぐです。ドアマンのいない建物の1階に位置し、ダブルベッドルーム、設備の整ったイートインが備わっています。キッチン、大きなシャワー付きのバスルーム、リビングルームにもなるセカンドシングルルーム。とても静かで明るい宿泊施設で、全室エアコン、洗濯機、Wi-Fi、スマートテレビなどの快適な設備が整っています。ローマの市内中心部を訪れたい人に最適なロケーションで、アパートメントの近くには様々なショップ、レストラン、バーなどのあらゆる種類のサービスが揃っています。永遠の都で短期または中期の滞在を希望するカップルや家族に最適なソリューションです。

Amenities

Air Conditioning
Flat-screen TV
洗濯機
ドライヤー
Oven
Toaster
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
台所用品
加熱
1 バスルーム
2 ベッドルーム
3 寝る場所: CHF 105,00 - CHF 200,20 / 泊

Check Availability

何か手伝いましょうか? リクエストを送信するだけです。
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF85,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF159,802
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF85,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF120,702
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF180,202
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF159,802
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF180,204
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF159,802
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF180,204
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF159,802
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF120,702
From 01 September 2024 to 10 September 2024 CHF159,802
From 11 September 2024 to 01 October 2024 CHF125,002
From 02 October 2024 to 05 November 2024 CHF159,802
From 06 November 2024 to 05 December 2024 CHF85,002
From 06 December 2024 to 06 December 2024 CHF159,802
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF159,802
From 10 December 2024 to 13 December 2024 CHF159,802
From 14 December 2024 to 19 December 2024 CHF85,002
From 20 December 2024 to 20 December 2024 CHF180,204
From 21 December 2024 to 08 January 2025 CHF180,204
From 09 January 2025 to 28 February 2025 CHF159,802
From 01 March 2025 to 29 April 2025 CHF180,202
From 30 April 2025 to 01 May 2025 CHF150,002
From 02 May 2025 to 10 May 2025 CHF130,002
From 11 May 2025 to 18 May 2025 CHF115,002
From 19 May 2025 to 23 May 2025 CHF105,002
From 24 May 2025 to 30 June 2025 CHF115,002
From 01 July 2025 to 31 July 2025 CHF105,002
From 01 August 2025 to 07 August 2025 CHF95,002
From 08 August 2025 to 31 August 2025 CHF85,002
From 01 September 2025 to 18 September 2025 CHF110,002
From 19 September 2025 to 02 November 2025 CHF120,002
From 03 November 2025 to 24 December 2025 CHF105,002
From 25 December 2025 to 03 January 2026 CHF180,202
From 04 January 2026 to 31 January 2026 CHF180,002
From 01 February 2026 to 05 February 2026 CHF100,002
From 06 February 2026 to 07 February 2026 CHF120,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF100,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF120,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF100,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF120,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF100,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF120,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF115,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF100,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF115,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF100,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF115,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF100,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF115,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF100,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF115,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF100,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF130,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF156,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF130,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF156,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF130,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF156,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF130,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF156,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF130,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF161,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF140,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF161,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF140,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF161,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF140,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF161,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF140,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF161,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF140,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF161,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF140,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF161,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF140,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF161,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF140,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF161,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF140,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF110,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF127,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF110,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF127,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF110,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF127,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF110,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF127,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF110,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF127,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF180,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 90,00/night
No special offers available